Vrijdagavond | Vrijdagavond | Vrijdagavond | Vrijdagavond |
DD35+ | DD17+ team 2 | HD17+ team 1 | HD17+ team 2 |
3e klasse (16,03) | 4e klasse (16,26) | 3e klasse (15,31) | 4e klasse (16,31) |
Betsy Bonhof (A) | Kim de Ruiter (A) | Martijn Ganzevles (A) | Ronald Walgien (A) |
Ciska Esselink | Betty Mulder | Jeroen Ganzevles | Thommas Verweij |
Gerda Luijten | Sasja Geels | Thijs Klomp | Marc Kinket |
Karin Klomp | Erica Akkerman | Hardy van der Ven | Marcel van Duuren |
Loes Roelands | Lianne de Ruiter | Sebastiaan Visscher | Sander Pelgröm |
Marjolein vd Kamp | Jolanda Sijtsma | Marcel Winkes | |
Monique Treep | Kyara de Ruiter | ||
Annet van Vilsteren | |||
Angela Flier | |||
Wilma de Vente | |||
Zaterdag | Zaterdag | Zaterdag | Zondag |
GD17+ team 1 | Heren17+ team 1 | HD17+ team 1 | Junioren 11-14 jaar |
4e klasse (15,50) | 3e klasse (13,40) | 3e klasse (14,65) | 3e klasse |
Deborah Buter-Barneveld (A) | Mark Kerkdijk (A) | Chris Post (A) | Ferre Ganzevles (A) |
Hermen Borst | Yoram Hofman | Henk Ruiter | Hidde Dijkstra |
Jaap Vrieswijk | Rens Hofman | Norbert Geels | Niek Kerkdijk |
Karin van Wijnen | Richard Schutte | Geert Venema | Rick Kieftenbelt |
Erik Borst | Jos van Dijk | Gert de Vries | Chela van Essen |
Jens Walgien | Marcel Schutte | Hidde Bos | |
Barbara Winkes | Bennie Mulder | ||
Gerard Hogeboom | |||
Invallers | Invallers | ||
Aartjan Bijkerk | Jelda Knol | ||
Natalie Schelling | Jari Derks | ||
Rob Vos | |||
Alice Gerrits-vd Berg | |||
Wiepkje de Groot |