Maand | Weeknr. | Datum | Evenement |
Maart | 10 | 4-mrt | Afsluiting TC WVF WinCom |
11 | 12 t/m 19 maart | DTC Westenholte Open toernooi | |
12 t/m 23 | 26 mrt t/m 9 juni | KNLTB Voorjaarscompetitie | |
April | 12 t/m 23 | 26 mrt t/m 9 juni | KNLTB Voorjaarscompetitie |
Mei | 12 t/m 23 | 26 mrt t/m 9 juni | KNLTB Voorjaarscompetitie |
Juni | 12 t/m 23 | 26 mrt t/m 9 juni | KNLTB Voorjaarscompetitie |
25 | 19 t/m 25 juni | Clubkampioenschappen Enkel | |
Juli | 30 t/m 35 | 28 juli t/m 1 sept | TC WVF ZomCom vrijdagavond |
Augustus | 30 t/m 35 | 28 juli t/m 1 sept | TC WVF ZomCom vrijdagavond |
September | 30 t/m 35 | 28 juli t/m 1 sept | TC WVF ZomCom vrijdagavond |
36 | 4 t/m 10 sept | Clubkampioenschappen Dubbel | |
37 t/m 41 | 15 sept t/m 15 okt | KNLTB Najaarscompetitie | |
Oktober | 37 t/m 41 | 15 sept t/m 15 okt | KNLTB Najaarscompetitie |
November | 45 | 10 t/m 12 nov | Westenholte Happy Hour Open |
46 t/m | 18 nov t/m 2 mrt 2023 | TC WVF WinCom zaterdagmiddag | |
December | 46 t/m | 18 nov t/m 2 mrt 2023 | TC WVF WinCom zaterdagmiddag |
Hele jaar | Tossavond 15+ elke dinsdagavond | ||
Tossmorgen 60+ elke woensdagmorgen | |||
Tossmorgen 60+ elke donderdagmorgen |