Met maar liefst 5 speelsters in de Top-10 van de TC WVF Most Valueable Player staan de dames van Damesdubbel 17+ vrijdagavond team 3 op pole voor de eindoverwinning. De tussenstand met nog 1 of 2 wedstrijden te spelen voor alle teams.
Naam | Team | Punten* | Winst | Verlies | |
1 | Rianne Altena | DD 17+ 3 vrijdagavond | 6,00 | 6 | 1 |
1 | Hetty Buter | DD 17+ 3 vrijdagavond | 6,00 | 6 | 1 |
2 | Imre vd Linde | Jeugd Groen zondag | 5,25 | 7 | 1 |
3 | Anita vd Werf-Lok | DD 17+ 3 vrijdagavond | 5,00 | 5 | 0 |
4 | Jelle Wippert | Heren 2 zaterdag | 4,50 | 6 | 4 |
4 | Dennis Oordt | Heren 1 zaterdag | 4,50 | 6 | 6 |
5 | Wendy Zieleman | DD 17+ 3 vrijdagavond | 4,00 | 4 | 0 |
6 | Doenja van Leeuwaarden | DD 17+ 2 vrijdagavond | 4,00 | 4 | 2 |
6 | Jelda Knol | DD 17+ 3 vrijdagavond | 4,00 | 4 | 2 |
7 | Betsy Bonhof | DD35+ vrijdagavond | 4,00 | 4 | 3 |
7 | Kyara de Ruiter | DD17+ 1 vrijdagavond | 4,00 | 4 | 3 |
8 | Alies Vroom | DD 17+ 2 vrijdagavond | 4,00 | 4 | 4 |
9 | Miram Barth | 8&9 vrijdagavond | 4,00 | 2 | 1 |
9 | Laura Wiarda | 8&9 vrijdagavond | 4,00 | 2 | 1 |
*Vrijdag max. 10 partijen: winst * 1,00 | |||||
*Vrijdag 8&9 max. 5 partijen: winst * 2,00 | |||||
*Zaterdag max. 14 partijen: winst * 0,75 | |||||
*Zondag max. 14 partijen: winst * 0,75 |