Marcel Winkes (HD17+ 1) en Simon Walgien (HD17+ 2) hebben de maximale score met 4 overwinningen uit 4 partijen. De tussenstand na 2 van de 5 speelronden.
Naam | Team | Punten | Winst | Verlies |
Marcel Winkes | HD17+ 1 | 4 | 4 | 0 |
Simon Walgien | HD17+ 2 | 4 | 4 | 0 |
Hidde Dijkstra | Jeugd 11-14 jaar | 3 | 3 | 1 |
Betsy Bonhof | DD35+ | 3 | 3 | 1 |
Jeroen Ganzevles | HD17+ 1; HD17+ 2 | 3 | 3 | 1 |
21 spelers met 2 punten |