Na vier van de zeven speelrondes melden zich steeds meer spelers bij de beste 4. Vrijdag 6 augustus krijgt de Top 3 een sterke tegenstander of een vrije dag. De tussenstand:
Zomerkoning | ||
1 | Sander Pelgröm | 6-0 |
2 | Danijel Kukric | 6-1 |
3 | Ronald Walgien | 6-4 |
4 | Henk Ruiter | 5-3 |
5 heren met 4 punten | ||
Zomerkoningin | ||
1 | Chantal Compagner | 6-0 |
2 | Marjolein vd Kamp | 4-0 |
3 | Deborah Buter-Barneveld | 4-2 |
4 | Hetty Buter | 3-2 |
7 dames met 2 punten |