Wie wordt de Most Valueable Player van de KNLTB Voorjaarscompetitie 2024 van TC WVF? Van alle competitiespelers worden de resultaten overgenomen uit MijnKNLTB. Omdat op vrijdagavond een speler maximaal 10 partijen (5 wedstrijden) kan spelen en op zaterdag en zondag 14 partijen (7 wedstrijden) wordt er een formule gebruikt zodat iedereen dezelfde kansen heeft. De tussenstand op 15 april, na 3 wedstrijden zondag, 2 op zaterdag en 1 op vrijdag.
Naam | Team | Punten | Winst | Verlies | |
1 | Chela van Essen | Jeugd 11-14 zon. | 3,75 | 5 | 0 |
2 | Niek Kerkdijk | Jeugd 11-14 zon. | 3,75 | 5 | 1 |
3 | Dennis Oordt | Heren 1 zat. | 3,00 | 4 | 0 |
4 | Hermen Borst | GD17+ zat. | 2,25 | 3 | 0 |
5 | Ferre Ganzevles | Jeugd 11-14 zon. | 2,25 | 3 | 0 |
6 | Deborah Buter-Barneveld | GD17+ zat. | 2,25 | 3 | 1 |
7 | Gerard Hogeboom | HD17+ zat. | 2,25 | 3 | 1 |
8 | Hidde Bos | HD17+ zat. | 2,25 | 3 | 1 |
9 | Roy Vels | Heren 1 zat. | 2,25 | 3 | 1 |
10 | Hidde Dijkstra | Jeugd 11-14 zon. | 2,25 | 3 | 1 |
Vrijdag max. 10 partijen = * 1,00 | |||||
Vrijdag 8&9 max. 5 partijen = * 2,00 | |||||
Zaterdag max. 14 partijen = * 0,75 | |||||
Zondag max. 14 partijen = * 0,75 |