Na 16 speeldagen van medio november t/m zaterdag 1 maart werd tot de laatste dag gestreden om de titel van Winterkoningin en Winterkoning. Ruim 50 leden deden mee met de TC WVF WinCom en ze konden elke zaterdagmiddag – en in de vakantie op vrijdagavond – zich aanmelden voor een wensdubbel of “random” dubbel. De eindstand.
SetW | SetV | Games | ||
Winterkoningin | ||||
1 | Alice Gerrits-vd Berg | 14 | 3 | (+26) |
2 | Hélène Schallig | 13 | 3 | (+41) |
3 | Annemarie Noorlach | 13 | 7 | (+14) |
4 | Wendy Zieleman | 13 | 6 | (+18) |
5 | Jelda Knol | 10 | 7 | (-2) |
Winterkoning | ||||
1 | Henk Ruiter | 16 | 9 | (+28) |
2 | Gerard Hogeboom | 14 | 12 | (+15) |
3 | Hermen Borst | 12 | 13 | (+5) |
4 | Gert de Vries | 9 | 17 | (-32) |
5 | Dick vd Sluis | 9 | 17 | (-34) |
