Nieuwe leiders WinCom

Na de 5e ronde van de TC WVF Wintercompetitie zijn Simon Walgien en Lianne de Ruiter de nieuwe lijstaanvoerders in het Winterkoning en – koningin klassement.

  20-12-2019    
  Winterkoning Sets Games
1 Simon Walgien 6-1 41-23
2 Dick van der Sluijs 6-1 43-26
3 Martijn Ganzevles 5-3 47-37
4 Tom Hissink Muller 5-3 43-38
5 Ronald Walgien 4-0 24-9
6 Jos van Dijk 4-0 24-10
7 Henk Ruiter 4-0 24-11
8 Pieter Bob Houpt 4-0 25-13
9 Michael Geels 4-3 30-27
10 Marcel Schutte 4-3 33-37
  Winterkoningin Sets Games
1 Lianne de Ruiter 6-1  
2 Betty Mulder 4-0  
3 Kim de Ruiter 4-2 31-19
4 Erica Akkerman 4-2 27-25
5 Alice Gerrits vd Berg 4-2 33-30
6 Kyara de Ruiter 4-2 33-27
7 Marjolein van de Kamp 3-4  
8 Wiepkje de Groot 2-0  
9 Irene Wilson 2-2 21-20
10 Loes Roelands 2-2 19-19