Na de 11e ronde zijn er 2 nieuwe koplopers in het Winterkoning en Winterkoningin klassement van de TC WVF Wintercompetitie. Tot de 10e ronde telden de gewonnen sets, vanaf nu is de telling gelijk aan een toernooi, met 1 punt voor een gewonnen wedstrijd.
Winterkoning | G | W | V | Sets | |
1 | Simon Walgien | 5 | 5 | 0 | 10-1 |
2 | Tom Hissink Muller | 7 | 5 | 2 | 11-7 |
3 | Ronald Walgien | 5 | 4 | 1 | 9-3 |
4 | Jos van Dijk | 5 | 4 | 1 | 9-4 |
5 | Pieter Bob Houpt | 5 | 4 | 1 | 9-4 |
6 | Wim Derks | 5 | 4 | 1 | 9-4 |
7 | Marcel Schutte | 5 | 4 | 1 | 8-4 |
8 | Dick van der Sluijs | 6 | 4 | 2 | 9-5 |
9 | Henk Ruiter | 5 | 3 | 2 | 8-4 |
10 | Martijn Ganzevles | 5 | 3 | 2 | 8-5 |
Winterkoningin | G | W | V | Sets | |
1 | Lianne de Ruiter | 6 | 4 | 2 | 9-5 |
2 | Marjolein van de Kamp | 6 | 4 | 2 | 9-5 |
3 | Kyara de Ruiter | 6 | 4 | 2 | 9-5 |
4 | Betty Mulder | 6 | 4 | 2 | 8-5 |
5 | Yoelle Derks | 7 | 4 | 3 | 8-8 |
6 | Alice Gerrits-Van Den Berg | 5 | 3 | 2 | 7-4 |
7 | Janneke Mol | 5 | 3 | 2 | 6-4 |
8 | Erica Akkerman | 5 | 3 | 2 | 6-4 |
9 | Kim de Ruiter | 6 | 3 | 3 | 7-7 |
10 | Monique Treep | 2 | 2 | 0 | 4-1 |
De puntentelling zomaar wijzigen tijdens de competitie? En dan vinden de deelnemers goed?