Net als bij vrijwel alle tennisclubs in Nederland is meer dan de helft van de leden van tennisclub WVF 50 plus. Geen reden voor grote zorgen want deze groep is vitaal en trouw aan de club. Een beetje zorgwekkend is wel het aantal leden tussen de 20 en 40. Slechts 10 % van de leden valt in deze leeftijdsgroep. Een mooi doel voor 2017 deze millenials en generation x naar onze tennisbanen te krijgen.
Jaar | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | |
Leeftijd | januari | januari | januari | januari | januari | januari | |
Aantal | Procent | Aantal | Procent | Aantal | Procent | ||
tot 12 jaar | 19 | 11% | 17 | 10% | 13 | 8% | |
tot 20 jaar | 16 | 9% | 14 | 8% | 19 | 11% | |
tot 30 jaar | 11 | 6% | 8 | 5% | 6 | 4% | |
tot 40 jaar | 8 | 5% | 5 | 3% | 11 | 6% | |
tot 50 jaar | 30 | 18% | 35 | 20% | 29 | 17% | |
tot 60 jaar | 41 | 24% | 41 | 24% | 35 | 20% | |
plus 60 jaar | 46 | 27% | 51 | 30% | 58 | 34% | |
Totaal leden | 171 | 100% | 171 | 100% | 171 | 100% | |
Gemiddelde leeftijd | 45,5 | 47,5 | 48,5 |
Tip: minder foute muziek en meer gezond eten in de kantine.